Báo giá phụ kiện Panel
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PANEL VISACO
(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 03/02/2022 cho đến khi có thông báo mới)
(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 03/02/2022 cho đến khi có thông báo mới)
STT | Tên Phụ Kiện | Vật liệu | Chiều dài (Mét/ cây) |
Đơn giá (Đồng/ cây) |
01 | H nối trần | Nhôm | 4.00 | 110.000 |
02 | U chân tường | Nhôm | 4.00 | 90.000 |
03 | Phào vân gỗ bóng loại nhỏ | Tôn | 4.00 | 28.000 |
04 | Phào trắng bóng loại nhỏ | Tôn | 4.00 | 28.000 |
05 | Phào vân gỗ bóng loại trung | Tôn | 4.00 | 32.000 |
06 | Phào trắng bóng loại trung | Tôn | 4.00 | 32.000 |
07 | Phào vân gỗ đậm loại trung | Tôn | 4.00 | 32.000 |
08 | Phào vân gỗ bóng loại đại | Tôn | 4.00 | 36.000 |
09 | Phào trắng bóng loại đại | Tôn | 4.00 | 36.000 |
10 | Phào vân gỗ nhạt loại đại | Tôn | 4.00 | 52.000 |
Giá liên hệ: 097 558 6996
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
-
Online: 1
-
Hôm qua: 13
-
Trong tuần: 32
-
tổng truy cập: 44598