Báo giá vách ngăn panel
BẢNG GIÁ VISACO EPS PANEL 
CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT - CHỐNG CHÁY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT - CHỐNG CHÁY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢNG GIÁ VISACO EPS PANEL
(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 06/01/2022 cho đến khi có thông báo mới)
(Bảng giá có hiệu lực từ ngày 06/01/2022 cho đến khi có thông báo mới)
I/.Vách trong ĐVT: vnđ/m2
Chủng Loại |
Khổ rộng (m) |
Độ dày EPS (mm) |
Độ dày tôn hai mặt (mm/mm) | ||||||
Tôn Trung Quốc | Tôn Visaco | ||||||||
0.22/0.22 | 0.30/0.30 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 0.30/0.30 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | |||
Xốp thường | 1.02 | 50 | 167.000 | 182.000 | 200.000 | 232.000 | 257.000 | ||
1.02 | 75 | 197.000 | 212.000 | 230.000 | 262.000 | 287.000 | |||
1.02 | 100 | 212.000 | 227.000 | 245.000 | 277.000 | 302.000 | |||
1.02 | 150 | 244.000 | 259.000 | 277.000 | 309.000 | 334.000 | |||
1.17 | 50 | 159,000 | 174,000 | 192,000 | 212,000 | 174,000 | |||
1.17 | 75 | 189,000 | 204,000 | 222,000 | 242,000 | 204,000 | |||
1.17 | 100 | 204,000 | 219,000 | 237,000 | 257,000 | 219,000 | |||
1.17 | 150 | 236,000 | 251,000 | 269,000 | 289,000 | 251,000 | |||
Xốp chống cháy | 1.02 | 50 | 192.000 | 207.000 | 225.000 | 257.000 | 282.000 | ||
1.02 | 75 | 222.000 | 237.000 | 255.000 | 287.000 | 312.000 | |||
1.02 | 100 | 237.000 | 252.000 | 270.000 | 302.000 | 327.000 | |||
1.02 | 150 | 269.000 | 284.000 | 302.000 | 334.000 | 359.000 | |||
1.17 | 50 | 184,000 | 199,000 | 217,000 | 237,000 | 199,000 | |||
1.17 | 75 | 214,000 | 229,000 | 247,000 | 267,000 | 229,000 | |||
1.17 | 100 | 229,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 | 244,000 | |||
1.17 | 150 | 261,000 | 276,000 | 294,000 | 314,000 | 276,000 |
II/.Vách ngoài
Chủng Loại |
Khổ rộng (m) |
Độ dày EPS (mm) |
Độ dày tôn hai mặt (mm/mm) (Tôn nền Visaco Bảo hành 10 năm chống ăn mòn thủng) |
|||
0.35/0.35 | 0.40/0.35 | 0.40/0.40 | 0.45/0.45 | |||
Xốp thường | 1.02 | 50 | 257.000 | 267.000 | 282.000 | 293.000 |
1.02 | 75 | 273.000 | 283.000 | 298.000 | 309.000 | |
1.02 | 100 | 288.000 | 298.000 | 313.000 | 324.000 | |
Xốp chống cháy | 1.02 | 50 | 282.000 | 292.000 | 307.000 | 318.000 |
1.02 | 75 | 298.000 | 308.000 | 323.000 | 334.000 | |
1.02 | 100 | 313.000 | 323.000 | 338.000 | 349.000 |
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT). Sản phẩm được dán nylon 01 mặt chống trầy
xước và bụi bẩn.
Quý khách hàng lưu ý: Kiểm tra sản phẩm trước khi thi công (sản phẩm khi đã được bắn lên vách hoặc trần, nhà sản
xuất sẽ không chịu trách nhiệm về sai xót kích thước ,màu sắc, chủng loại tôn…).
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
-
Online: 2
-
Hôm qua: 1
-
Trong tuần: 12
-
tổng truy cập: 13146